| Wintersaison 2025/2026 | Erwachsene | Lehrlinge, Studenten bis 25 J. Kulturlegi |
Kinder 6 – 16 J. |
| Preise | CHF | CHF | CHF |
| Einzeleintritt Hallenbad | 9.50 | 7.50 | 5.00 |
| Einzeleintritt Gartenbad | 8.50 | 6.50 | 4.00 |
| 12er-Abo Hallenbad (übertragbar) | 105.00 | 83.00 | 55.00 |
| 12er-Abo Gartenbad (übertragbar) | 94.00 | 72.00 | 44.00 |
| Saison-Abo Winter (7 Monate) | 230.00 | 160.00 | 85.00 |
| für Einwohner Obersiggenthal * | 140.00 | 100.00 | 55.00 |
| Saison-Abo Sommer (nur Gartenbad, 5 Monate) | 150.00 | 100.00 | 50.00 |
| für Einwohner Obersiggenthal * | 120.00 | 80.00 | 40.00 |
| Jahres-Abo (Hallen- und Gartenbad) | 310.00 | 230.00 | 120.00 |
| für Einwohner Obersiggenthal * | 200.00 | 140.00 | 70.00 |
*Einwohner von Obersiggenthal nur gegen Adressnachweis.
Regelung bei Verlust und Rückgabe von Chipkarten und Eintritts-Armbändern
Bei Verlust der Chipkarte oder des Eintritts-Armbands wird für die Ausstellung eines Ersatzes eine Bearbeitungsgebühr von CHF 5.– sowie ein neues Depot von CHF 10.– erhoben.
Wird eine Chipkarte oder ein Eintritts-Armband zu einem späteren Zeitpunkt wiedergefunden und zurückgegeben, wird das hinterlegte Depot wieder zurückerstattet, sofern sich die Karte oder das Armband in unbeschädigtem Zustand befindet.


