Sommersaison 2024 | Erwachsene | Lehrlinge, Studenten bis 25 J. Kulturlegi |
Kinder 6 – 16 J. |
HALLEN- UND GARTENBAD | CHF | CHF | CHF |
Einzeleintritt | 8.00 | 6.00 | 4.00 |
Kästlizuschlag (pro Tag) | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Schlüsseldepot (pro Tag) * | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12er-Abonnement (übertragbar) | 80.00 | 60.00 | 40.00 |
Saisonabonnement (pers. mit Foto)*** | 150.00 | 100.00 | 50.00 |
für Einwohner Obersiggenthal ** | 120.00 | 80.00 | 40.00 |
Jahresabonnement (pers. mit Foto)*** | 250.00 | 180.00 | 90.00 |
für Einwohner Obersiggenthal ** | 200.00 | 140.00 | 70.00 |
* Wird der Schlüssel nicht am selben Tag zurückgebracht, erfolgt keine Rückerstattung des Depots. Je nach Aufwand können zusätzliche Kosten verrechnet werden.
** Einwohner von Obersiggenthal nur gegen Adressnachweis.